vineri, 13 aprilie 2012

Etapa a 26-a din prima ligă de fotbal debutează în Vinerea Mare, sub Pietricica lui “Pinalti” !


* Liga I de fotbal debutează vineri, pe 13 aprilie, cu meciul Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Braşov, acolo unde primarul Gheorghe Ştefan, zis şi “Pinalti”, este un fan înrăit al fotbalului local

Programul complet al rundei cu nr. 26 se prezintă astfel:
Vineri, 13 aprilie:  
- Pe GSP TV, de la ora 17:00: Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Braşov; 
- Pe Digi Sport 1, de la ora 20:30: Petrolul Ploieşti - CFR Cluj;    
Sâmbătă, 14 aprilie:
- Pe Dolce Sport, de la ora 15:30: Sportul Studenţesc Bucureşti – Astra Ploieşti;    
- Pe DigiSport 1, de la ora 17:00 Pandurii Tg. Jiu – FCM Târgu Mureş;      
- Pe Digi Sport 1, de la ora 20:00: Oţelul Galaţi - Steaua Bucureşti;
Duminică, 15 aprilie:
- Pe Digi Sport 1, de la ora 19:00: FC Vaslui – CS Mioveni
- Pe DigiSport 1, de la ora 21:30: Rapid Bucureşti    - Voinţa Sibiu;            
Luni, 16 aprilie:
- Pe Digi Sport 1, de la ora 19:00: "U" Cluj – Gaz Metan Mediaş;   
- Pe Digi Sport 1, de la ora 21:30: Concordia Chiajna – Dinamo Bucureşti.  
Clasamentul la zi se prezintă astfel:
1. CFR Cluj                 25        15        6          4          45-22   51        12       
2. Dinamo                   25        13        7          5          39-20   46        10       
3. Steaua                     25        13        7          5          33-18   46        7         
4. Rapid                      25        13        6          6          39-22   45        9         
5. FC Vaslui                25        13        4          8          39-24   43        7         
6. Oţelul Galaţi            25        12        6          7          25-19   42        6         
7. "U" Cluj                  25        9          11        5          34-25   38        2         
8. Pandurii Tg. Jiu       25        9          9          7          35-27   36        -3
9. Astra Ploieşti           25        8          8          9          24-26   32        -7        
10. Ceahlăul P. Neamţ 25       7          9          9          23-33   30        -6        
11. FC Braşov             25        8          5          12        25-27   29        -7        
12. Gaz Metan Mediaş 25       7          7          11        30-36   28        -11      
13. Voinţa Sibiu          25        7          7          11        17-27   28        -11      
14. FCM Târgu Mureş 25       6          9          10        22-29   27        -12      
15. Concordia Chiajna 25       7          6          12        23-41   27        -9
16. Petrolul Ploieşti     25        6          7          12        27-34   25        -11
17. Sportul Studenţesc 25       5          10        10        26-40   25        -14
18. CS Mioveni           25        2          6          17        15-51   12        -27      
În clasamentul golgeterilor conduce "vasluianul" Wesley, cu 19 reuşite, urmat de Marius Niculae – 18, Raul Rusescu – 11, Daniel Opriţa – 10, Ionel Dănciulescu – 10, Pantelis Kapetanos - 8, Ovidiu Herea – 8, Alexandru Chipciu – 7, ieşeanul de la “U” Cluj, Adrian Cristea – 7, Andrade Weldon – 7, Nwakaene Tony – 7 şi ieşeanul de la Rapid, Daniel Pancu – 6.
DAN TEODORESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu