sâmbătă, 9 mai 2015

Le-o făcurăm: CS Universitatea Craiova - CSMS Iaşi 0-1 !


Sursa foto: Prosport

Formaţia CS Universitatea Craiova a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa CSMS Iaşi, într-un meci din etapa a XXXI-a a Ligii I.
Unicul gol al partidei a fost marcat de Creţu, în minutul 77, cu un şut de la aproximativ 14 metri. În repriza a doua ieşenii au mai avut o bară la poarta gazdelor, la şutul lui Onduku din lovitură liberă.
Au jucat echipele:
- CS Universitatea Craiova: Bălgrădean - Achim, Acka, Frăsinescu, Vătăjelu - Băluţă (Herghelegiu '88), Kay (Cristea '82), Mateiu, Târnăcop - Nuno Rocha, Bawab (Ivan '62). Antrenori: Sorin Cârţu şi Emil Săndoi.
- CSMS Iaşi: Grahovac - Voicu, Ciucă, Fl. Plămadă, Bădic - Ciucur (Moisii '90+4), Mitic, Creţu, Bole (Bosoi '46) - Onduku (Braga '87), Golubovic. Antrenor: Nicolo Napoli.
- Cartonaşe galbene: Ciucă '53, Bădic '60, Mitic '71, Grahovac '90+4 / - .
- Arbitri: Alexandru Tudor (centru) - Aurel Oniţă şi Vladimir Urzică (asistenţi) - Adrian Illyeş (rezervă).
- Observatori: Patriţiu Abrudan şi Mihai Stancu.
Alte rezultate ale rundei:
- Pandurii Târgu Jiu - FC Braşov 2-0
Au marcat: Anton '29, Roman '77.
- FC Viitorul - Dinamo Bucureşti 0-2
Au marcat: Alexe '63, Bunoza '70.
Clasamentul la zi arată astfel:
1. ASA Târgu Mureş                          30        19        8          3          48-19   65
2. Steaua Bucureşti                            30        20        3          7          52-19   63
3. Petrolul Ploieşti                              30        13        10        7          39-23   49
4. Astra Giurgiu                                 30        12        11        7          44-25   47
5. CS Universitatea Craiova              31        12        11        8          34-31   47
6. FC Botoşani                                   30        12        9          9          35-32   45
7. Dinamo Bucureşti                          31        12        8          11        43-41   44
8. CSMS Iaşi                                     31        11        9          11        29-31   42
9. FC Viitorul                                     31        11        9          11        40-46   42
10. Pandurii Târgu Jiu                        31        10        8          13        38-39   38
11. Concordia Chiajna                       30        7          13        10        32-38   34
12. FC Braşov                                    31        8          8          15        29-43   32
13. Gaz Metan Mediaş                      30        6          13        11        25-33   31
14. Universitatea Cluj                        30        7          10        13        26-38   31
15. Rapid Bucureşti                           30        7          9          14        18-35   30
16. CFR Cluj                                     30        13        9          8          37-25   24*
17. Ceahlăul Piatra Neamţ                 30        5          9          16        22-50   24
18. Oţelul Galaţi                                30        4          11        15        15-38   23
(*) - CFR Cluj a fost sancţionată cu 24 de puncte de penalizare de Comisia de Disciplină, ca urmare a neachitării datoriilor către cinci foşti jucători.
Celelalte meciuri ale rundei sunt:
Sâmbătă:
-Petrolul Ploieşti - Universitatea Cluj, ora 19.45 (în direct pe Look TV, Digi Sport, este 0-0 în min. 34).
Duminică:
-CFR Cluj - FC Botoşani, ora 16.00 (Look TV, Digi Sport);
-Gaz Metan Mediaş - ASA Târgu Mureş, ora 18.30 (Look TV, Digi Sport);
-Steaua Bucureşti - Concordia Chiajna, ora 21.00 (Look Plus, Dolce Sport, Digi Sport).
Luni:
-Astra Giurgiu - Oţelul Galaţi, ora 18.00 (Look Plus, Dolce Sport, Digi Sport);
-Ceahlăul Piatra Neamţ - Rapid Bucureşti, ora 20.30 (Look TV, Digi Sport).
(Sursa: Mediafax)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu