Sursa foto: Prosport |
S-au înregistrat următoarele rezultate:
- Corona 2010 Braşov - Universitatea Cluj 0-2 (0-1)
- Corona 2010 Braşov - Universitatea Cluj 0-2 (0-1)
Au marcat: Abrudan – min. 17 şi Boutadjine – min. 60.
Clujenii au avut nu numai două goluri la activ, ci şi doi jucători eliminaţi,
ei fiind Calcan (’44) şi Takacs (‘90+3).
- CFR Cluj - FC Braşov 1-0 (0-0)
A marcat: Ogbu – min. 55. În min. 67, braşoveanul Madeira a fost eliminat, iar clujeanul Negruţ a ratat
lovitura de la 11 metri aferentă !
- Steaua Bucureşti - Pandurii Târgu Jiu 2-2 (2-0)
Au marcat: Keşeru – min. 8 (din penalty) şi Iancu – min. 16,
respectiv Matulevicius – min. 46 şi Nistor – min. 72. În min. 39, italianul
Piovaccari (Steaua), care nu va mai evolua în sezonul viitor la echipa din
Ghencea, a fost eliminat.
Celelalte rezultate ale rundei au fost: Săgeata Năvodari - Concordia
Chiajna 4-0, Gaz Metan Mediaş - Dinamo Bucureşti 1-1, FC Vaslui - Oţelul Galaţi
1-4, FC Botoşani - Astra Giurgiu 0-2, ACS Poli Timişoara - Ceahlăul Piatra
Neamţ 1-1, FC Viitorul Voluntari - Petrolul Ploieşti 2-0.
Clasamentul la zi arată astfel:
1. Steaua 32
22 9
1 69-18 75(+27)
2. Astra 32 20 6 6 61-26 66(+18)
3. Petrolul 32 17 13 2 50-20 64(+16)
4. Dinamo 32 15 8 9 46-32 53 (+5)
5. FC Vaslui 32 15 6 11 37-26 51 (+3)
6. CFR Cluj 32 12 12 8 40-30 48 (0)
7. Pandurii 32 12 8 12 51-39 44 (4)
8. FC Botoşani 32 12 6 14 34-49 42 (-6)
9. Concordia 32 11 7 14 35-44 40 (-8)
10. Gaz Metan 32 10 8 14 30-34 38 (-10)
11. Ceahlăul 32 9 11 12 25-30 38 (-10)
12. “U” Cluj 32 11 5 16 28-45 38 (-10)
13. Oţelul 32 11 4 17 37-49 37 (-11)
14. Viitorul Voluntari 32 9 10 13 27-46 37 (-11)
15. FC Braşov 32 9 9 14 31-39 36 (-12)
16. Poli Timişoara 32 9 8 15 24-37 35 (-13)
17. Săgeata Năvodari 32 9 8 15 29-49 35 (-13)
18. Corona Braşov 32 2 8 22 20-61 6 (-34)*
2. Astra 32 20 6 6 61-26 66(+18)
3. Petrolul 32 17 13 2 50-20 64(+16)
4. Dinamo 32 15 8 9 46-32 53 (+5)
5. FC Vaslui 32 15 6 11 37-26 51 (+3)
6. CFR Cluj 32 12 12 8 40-30 48 (0)
7. Pandurii 32 12 8 12 51-39 44 (4)
8. FC Botoşani 32 12 6 14 34-49 42 (-6)
9. Concordia 32 11 7 14 35-44 40 (-8)
10. Gaz Metan 32 10 8 14 30-34 38 (-10)
11. Ceahlăul 32 9 11 12 25-30 38 (-10)
12. “U” Cluj 32 11 5 16 28-45 38 (-10)
13. Oţelul 32 11 4 17 37-49 37 (-11)
14. Viitorul Voluntari 32 9 10 13 27-46 37 (-11)
15. FC Braşov 32 9 9 14 31-39 36 (-12)
16. Poli Timişoara 32 9 8 15 24-37 35 (-13)
17. Săgeata Năvodari 32 9 8 15 29-49 35 (-13)
18. Corona Braşov 32 2 8 22 20-61 6 (-34)*
(*) – Echipă penalizată cu 8 puncte.
Etapa viitoare, penultima a sezonului, programează în
intervalul 15-17 mai meciurile: Pandurii – Corona, CFR Cluj - Gaz Metan, FC
Braşov – “U” Cluj, Dinamo – Săgeata, Oţelul – Viitorul, Astra - ACS Poli,
Ceahlăul - FC Vaslui, Concordia - FC Botoşani, Petrolul – Steaua.
DAN TEODORESCU
DAN TEODORESCU
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu